दोपहर तीन बजे तक किस राज्य में कितने फीसदी मतदान?
| राज्य | 9 बजे तक मतदान % | 11 बजे तक मतदान % | 1 बजे तक मतदान % | 3 बजे तक मतदान % |
| आंध्र प्रदेश | 9.05 | 23.10 | 40.26 | 55.49 |
| बिहार | 10.18 | 22.54 | 34.44 | 45.23 |
| जम्मू कश्मीर | 5.07 | 14.94 | 23.57 | 29.93 |
| झारखंड | 11.78 | 27.40 | 43.80 | 56.42 |
| मध्य प्रदेश | 14.97 | 32.38 | 48.52 | 59.63 |
| महाराष्ट्र | 6.45 | 17.51 | 30.85 | 42.35 |
| ओडिशा | 9.23 | 23.28 | 39.30 | 52.91 |
| तेलंगाना | 9.51 | 24.31 | 40.38 | 52.34 |
| उत्तर प्रदेश | 11.67 | 27.12 | 39.68 | 48.41 |
| पश्चिम बंगाल | 15.24 | 32.78 | 51.87 | 66.05 |
